搜索您的汇款目的地国家/地区,了解所需银行信息的更多详情(如 SWIFT 或 IBAN 代码),以及汇款处理所需时间。
汇款到银行账户
请注意:在大多数国家/地区,必须填写银行名称。
国家/地区 | 币种 | 交付时间线0 | 银行详细信息 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | ALK | 1-2 个银行日 | IBAN2 |
安道尔 | EUR | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
阿根廷 | ARS | 最多 5 天1 | 账号、纳税 ID (CUIL)、汇款目的、收款人国籍、地址(含城市、省份)、电子邮箱、手机号码 |
澳大利亚 | 澳元 | 0-1 个银行日 | 银行/州/分行 (BSB)、账号 |
奥地利 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
阿塞拜疆 | AZN | 0-1 个银行日 | IBAN、汇款目的 |
巴林 | BHD | 1-2 个银行日 | BIC、IBAN |
孟加拉国 | 孟加拉国塔卡 | 0-2 个银行日 | 分行名称、地区、账号 |
比利时 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BAM | 0-1 个银行日 | IBAN、收款人地址、城市、邮政编码 |
巴西 | BRL | 同一银行工作日 | 分行号码、账号和类型、收款人 CPF(纳税 ID)、PIX 别名 ID |
保加利亚 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
加拿大 | 加拿大元 | 1-2 个银行日 | 金融机构号码、转账编号、账号和类型 |
智利 | CLP | 1-2 个银行日 | 账号、账户类型、RUT(纳税 ID) |
中国 | 人民币 | 实时2至 5 个银行工作日3 | 银行卡号、收款人手机号码、汇款目的 |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | 0-1 个银行日 | 账号和类型、收款人公民身份证、地址、所在州(省)、城市、手机号码 |
哥斯达黎加 | CRC/USD | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、公民身份证号 |
克罗地亚 | HRK | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
塞浦路斯 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
捷克共和国 | CZK | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
丹麦 | DKK | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
厄瓜多尔 | USD | 0-1 个银行日 | 银行名称、账号、账户类型、收款人地址 |
埃及 | 埃及镑 | 1-2 个银行日 | 账号、汇款目的 |
萨尔瓦多 | USD | 0-1 个银行日 | 银行名称、账号 |
爱沙尼亚 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
芬兰 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
法国 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
法属圭亚那 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
格鲁吉亚 | GEL | 0-1 个银行日 | IBAN、汇款目的、收款人地址 |
德国 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
加纳 | GHD | 几分钟内 | 账号、SWIFT BIC、汇款目的 |
直布罗陀 | GBP | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
希腊 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
瓜德罗普岛 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
危地马拉 | GTQ | 0-1 个银行日 | 银行名称、账号、收款人地址 |
洪都拉斯 | HNL | 0-1 个银行日 | 银行名称、账号、收款人地址 |
中国香港 | HKD | 0-1 个银行日 | 账号、银行代码、分行代码 |
匈牙利 | HUF | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
冰岛 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
印度 | INR | 实时5至 1 个银行工作日 | 账号、IFSC 代码、汇款目的 |
印度尼西亚 | 印度尼西亚卢比 | 实时6至 1 个银行工作日 | 账号 |
爱尔兰 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
以色列 | ILS | 1-2 个银行日 | IBAN、汇款目的 |
意大利 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
牙买加 | JMD | 0-1 个银行工作日4 | 账号、分行名称、收款人手机号码 |
日本 | 日元 | 1-2 个银行日 | BIC、账号 |
肯尼亚 | KES | 几分钟至同一银行工作日 | 账号 |
科索沃 | EUR | 0-1 个银行日 | IBAN、交易目的 |
吉尔吉斯斯坦 | KGS | 0-1 个银行日 | 银行名称、账号、BIC、汇款目的 |
拉脱维亚 | EUR | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
列支敦斯登 | CHF | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
立陶宛 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
卢森堡 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
马其顿 | MKD | 0-1 个银行日 | 账号 |
马来西亚 | 马来西亚林吉特 | 0-1 个银行日 | BIC、账号 |
马尔他 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
马提尼克 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
马约特 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
墨西哥 | 墨西哥比索 | 实时7至同一银行工作日 | 账号或 CLABE、收款人地址、城市、州、电话号码 |
摩尔多瓦 | MDL | 0-1 个银行日 | IBAN、税号、汇款目的 |
摩纳哥 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | 下一个银行工作日8 | 账号 |
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | 几分钟至当日 | 账号、汇款目的、汇款人与收款人的关系 |
荷兰 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
新西兰 | 新西兰元 | 0-1 个银行日 | 账号 |
尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | 实时9 | 账号 |
挪威 | NOK | 0-1 个银行日 | 账号 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | 实时10 | IBAN/账号、分行名称/地址 |
菲律宾 | PHP | 实时11至 1 个银行工作日 | 账号、汇款目的 |
秘鲁 | PHP | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、汇款目的 |
波兰 | PLN | 0-1 个银行日 | IBAN、汇款目的 |
葡萄牙 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
波多黎各 | USD | 下一个银行工作日 | 美国银行家协会/汇款路径号码、账号、收款人地址、城市、州、邮编、电话号码 |
留尼汪岛 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
罗马尼亚 | RON | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
俄罗斯 | 卢布/美元 | 1-2 个银行工作日(美元)0-1 个银行工作日(卢布) | 分行所在城市、俄罗斯 BIC、账号、汇款目的 |
卢旺达 | RWF | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、汇款目的 |
圣巴泰勒米岛 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
塞尔维亚 | RSD | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
塞内加尔 | XOF | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
新加坡 | SGD | 1-2 个银行日 | 账号 |
斯洛伐克 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
斯洛文尼亚 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
西班牙 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
斯里兰卡 | LKR | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、分行名称、汇款目的 |
圣马丁 | EUR | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
瑞典 | SEK | 0-1 个银行日 | 银行代码、BIC、账号 |
瑞士 | CHF | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN |
坦桑尼亚 | TZS | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、汇款目的 |
泰国 | 泰铢 | 0-2 个银行日 | 账号 |
土耳其 | 土耳其里拉 | 0-1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
乌干达 | UGX | 几分钟至 1 个银行日 | 账号、汇款目的 |
乌克兰 | UAH | 几分钟至 1 个银行日 | 国际银行账号 (IBAN) |
阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拉姆 | 0-1 个银行日 | BIC、IBAN、汇款目的 |
英国 | GBP | 0-1 个银行日 | 分类代码、账号 |
美利坚合众国 | USD | 下一个银行工作日12 | 美国银行家协会/汇款路径号码、账号、收款人地址、城市、州、邮编、电话号码 |
越南 | 越南盾 | 0-1 个银行日 | 账号 |
0 某些具体交易情况可能导致钱款延误或服务不可用,例如汇款金额、目的地国家/地区、货币可用性、监管问题、身份证明要求、代理网点营业时间、时区差异或延迟交付方式的选取等。 可能适用其他限制。 详情请参见条款与条件。
1 首次汇款最多可能需要 5 天,具体取决于 KYC(了解你的客户)验证情况,后续汇款至同一收款人银行账号的交易将于当日完成。
2 中国:实时汇款适用于与以“62”开头的 UnionPay 借记卡关联账户。 向某些账户所做的汇款,可能仅在中国银行受理时间(美国东部时间下午 7:30 至上午 9:45)内方能进行。 对于初次收款人,汇款可能有所延迟,因为我们可能需要收集账户持有人的额外信息。
3 中国:首次汇款最多可能需要 5 天,具体取决于收款人注册情况,后续汇款至同一收款人银行账号的交易可在数分钟内完成。
5 印度:实时汇款适用于 100,000 印度卢比及以下金额的统一支付接口 (UPI) 汇款,以及向提供即时支付服务 (IMPS) 的接收行(包括印度国家银行、印度工业信贷投资银行、HDFC 银行、艾克塞斯银行、旁遮普国家银行和巴罗达银行)发起的 200,000 印度卢比及以下金额的汇款。 超过 200,000 印度卢比的汇款将通过 NEFT 在次日汇达。
6 印度尼西亚:实时汇款适用于印尼人民银行、印尼国家银行、中亚银行和印尼曼迪利银行。 金额小于 1,000 万印尼盾的汇款将在同一银行工作日汇至印尼的大多数其他银行。 对于美国东部时间上午 11:00 之前发起的汇款,资金通常于同一银行工作日汇至收款人银行账户。
7 墨西哥:实时汇款适用于墨西哥国民银行、墨西哥外贸银行、桑坦德银行、阿兹台克银行、Bancoppel 银行、汇丰银行和 Scotiabank 银行。 对于在美国东部时间下午 2:35 之前向其他银行发起的汇款,资金通常会在同一银行工作日到账。
8摩洛哥:东部时间上午 8:15 前汇至 Banque Centrale Populaire (BCP) 的转账将于当个银行工作日到账。东部时间晚上 8:15 前汇至其他主要银行(包括 Al Barid Bank、Attijariwafa Bank 和 BMCE Bank)的转账将于下一个银行工作日到账。
9 尼日利亚:实时汇款适用于尼日利亚第一银行、抵押信托银行、非洲联合银行和钻石银行等主要银行。
10 巴基斯坦:实时汇款适用于哈比银行、巴基斯坦国家银行、Meezan 银行、费萨尔银行、阿斯卡利银行和联合银行等主要银行。 如果收款人姓名不匹配、账户不匹配或账户需要修复,则汇款可能会延迟汇达。
11 菲律宾:实时汇款适用于黄金银行、菲律宾群岛银行以及菲律宾土地银行。 若收款人是首次通过 BPI 接收汇款,则汇款可能需要 2 小时才能汇达,但不会超过 2 小时。 在美国东部时间上午 10 点至下午 1 点期间向 Land Bank 发起的汇款也可能会延迟到账。